개원 쉽지만 경영은 '글쎄'

국내에는 요양병원이 1300여개가 있으며, 최근 몇년간 매우 가파르게 증가했다. 이 중 의료법인으로 등록된 요양병원의 수는 428곳, 개인병원은 858곳, 기타 등으로 나눠진다. 비교적 개원하기 쉽다는 요양병원의 경영 상태는 괜찮을까?

국세청 공익법인 결산시스템을 토대로 2013년 의료법인 요양병원 50곳을 추려 실적을 분석한 결과, 전반적으로 수익률이 괜찮은 곳도 있지만 경영난을 겪고 있는 병원도 있었다.

요양병원은 정확한 현황자료가 외부에 공개되지 않고 있다. 이에 병상수와 의사수 대비한 분석은 불가능하고, 매출과 당기순이익, 매출 대비 순이익의 수익률 등을 비교해봤다.

의료법인 요양병원에서는 나주원광요양병원이 223억9509만원의 매출, 18억4608만원의 당기순이익, 8.2%의 수익률을 기록하면서 가장 높은 매출액을 보였다.
 
이어 유성한가족요양병원은 167억5276만 매출, 10.6%의 수익률을 거뒀다. 희연병원은 163억8048만 매출에 9억180만원의 순이익을 올렸다.

매출 100억이 넘는 요양병원은 50곳 중 7곳으로 그리 많지 않았으나, 이들은 대체로 4~6%의 수익률을 내고 있었다.

50곳중 매출 50억 이상 100억 미만은 13곳을 차지했다. 규모가 줄어들면서 수익률은 천차만별이었다. 7~8%의 높은 수익률을 내는 곳도 있고 1~2%의 저조한 수익률을 보인 곳도 있었다. 
 

병원명 총매출 당기순이익 수익률
세화의료재단 나주원광요양병원 223억9509만 18억4608만 8.2%
밝은마음의료재단 유성한가족요양병원 167억5276만 17억8409만 10.6%
희연의료재단 희연병원 163억8048만 9억180만 5.5%
은빛의료재단 참사랑요양병원 128억0819만 5억5415만 4.3%
제영의료재단 다사랑요양병원 141억3419만 4억9946만 3.5%
유라의료재단 온누리요양병원 112억2883만 7억706만 6.3%
대신의료재단 일산호수요양병원 111억1514만 1억5361만 1.4%
푸른솔의료재단 김해한솔재활요양병원 99억8141만 2억5730만 2.6%
다온의료재단 햇살요양병원 82억5080만 5억6005만 6.8%
동일의료재단 수영나라요양병원 91억1933만 1억178만 1.1%
숭덕의료재단 순천효사랑요양병원 72억9313만 -1억8527만 -2.5%
한일의료재단 패밀리요양병원 65억9550만 1억6078만 2.4%
수의료재단 청솔요양병원 65억5960만 2억4234만 3.7%
일산메디안요양병원 59억5119만 -10억7213만 -18.0%
호산나의료재단 현대요양병원 58억6319만 3억7738만 6.4%
안민의료재단 안성동인요양병원 58억5062만 2104만 0.03%
지성의료재단 논산사랑요양병원 55억3339만 1억8111만 3.3%
지석의료재단 효성프라임요양병원 53억9287만 3억4528만 6.4%
장원의료재단 송도요양병원 53억4122만 5641만 1.1%
희경의료재단 한국요양병원 52억8060만 3억6843만 7.0%
효민의료재단 대구큰사랑요양병원 49억148만 2억2753만 4.6%
우아의료재단 길메리요양병원 48억6669만 5455만 1.1%
원광효도마을의료재단 원광효도요양병원 46억7485만 7081만 1.5%
신안의료재단 연세요양병원 43억6696만 2억9230만 6.7%
승도의료재단 마산태봉요양병원 43억3932만 4727만 1.1%
은정의료재단 호산기독요양병원 42억4457만 3억6521만 8.6%
청민의료재단 참사랑요양병원 42억2100만 1억7250만 4.1%
청림의료재단 온천요양병원 42억677만 4억5708만 10.9%
서현의료재단 원주실버요양병원 40억9541만 -9억4615만 -23.1%
백세의료재단 백세요양병원 40억755만 1억1572만 2.9%
인경의료재단 홍익요양병원 39억5400만 1억1027만 2.8%
나우리의료재단 나우리요양병원 35억5921만 1억7299만 4.9%
청화의료재단 시민요양병원 33억7230만 2억1672만 6.4%
고려의료재단 새생명요양병원 33억2613만 1억7756만 5.3%
강경의료재단 다사랑요양병원 32억7246만 6736만 2.1%
가야의료재단 가야e요양병원 31억8045만 2억2940만 7.2%
예은의료재단 편안요양병원 30억8434만 5952만 2.0%
행림의료재단 지리산요양병원 26억9140만 1억3229만 4.9%
해림의료재단 부산금사요양병원 25억8044만 6306만 2.4%
연훈의료재단 청양훈요양병원 21억9334만 9281만 4.2%
정심의료재단 한마음요양병원 20억7446만 1억1486만 5.5%
영광의료재단 성심요양병원 20억544만 1억3051만 6.5%
동우의료재단 현대요양병원 19억8889만 3368만 1.7%
평촌의료재단 제주대림요양병원 18억9806만 -1억7561만 -9.3%
새소망의료재단 새소망요양병원 18억5498만 1001만 0.05%
산동의료재단 산동요양병원 17억6613만 2203만 1.2%
조영의료재단 광안진요양병원 17억6292만 1627만 0.09%
소망의료재단 가나안요양병원 10억8806만 1억9299만 1.8%
한누리의료재단 밝은햇살요양병원 9억6088만 1억1222만 1.2%
진영제암요양병원 4억9584만 -7845만 -1.6%
  2013국세청 결산자료,  메디칼업저버 재구성

반면, 1%의 수익률도 거두지 못하는 병원들도 있었다.

안성동인요양병원은 58억5062만원의 매출에 비해 0.03%의 수익률에 불과한 2104만원으로 1년 당기순이익을 기록했다.

새소망요양병원은18억 5498만원 매출에 1001만원 순이익을, 광안진요양병원은 17억6292만원 매출에 1627만원을 남겼다

일부 적자구조를 보이는 병원도 있다. 순천효사랑요양병원은 72억 9313만원의 매출 대비 -2.5%의 수익률을 거뒀다. 일산메디안요양병원도 59억 5119만원 매출에 비해 -18.0%의 수익률인 10억7213만원의 적자를 냈다.

서현의료재단 원주실버요양병원은 40억9541만원에 -23.1%의 수익률인 -9억4615만원으로 마감했다. 이들은 시설투자에 자금을 쏟으면서 수익성이 악화된 흔적도 보이지만, 경영이 어려워진 병원도 있을 것으로 추정된다.

한 요양병원장은 "고령화와 함께 요양병원을 필요로 하는 환자가 증가하고 있는 것은 맞지만, 병원에 따라 의료서비스 질과 환자관리 상태가 천차만별"이라며 "그저 의사 한 명만 채용해도 되고 고비용이 들지 않는다는 이유로 개원이 늘어나고 있는데, 환자를 위한 병원으로 상향평준화돼야 한다. 요양병원은 분명 요양시설과는 차별화돼야 한다"고 지적했다.
 

한편, 현재 요양병원 병상이 과잉인지는 보건복지부에서도 논란이 분분한 상태다. 고령화로 가고 있는 사회인 만큼 필요 병상수도 늘어나는 부분이 있기 때문이다.

대신 요양병원이 급속히 팽창하다 보니 의료서비스 질이 낮은 병원은 분명히 개선을 요구할 예정이다. 얼마전 화재사건 등의 문제로 요양병원 기준을 강화할 방침도 내세웠다.

복지부 측은 "요양병원 기능은 회복병원, 재활병원으로 특화하거나 호스피스 완화병원, 치매 특화병원 등으로 확장해 나갈 수도 있다.  나머지 요양병원은 요양시설과 복합시설화하는 방향으로 갈 수밖에 없다"며 "지방의 중소병원은 요양병원으로 전환, 요양병상화하거나 지역거점병원 역할을 하면서 보완하게 될 것"으로 내다봤다.

저작권자 © 메디칼업저버 무단전재 및 재배포 금지